串家物語
支払方法一覧
- VISA・JCB・アメリカンエキスプレス・Mastercard・ダイナースなどクレジットカード払いが使えます。
- iD・QUICPay・楽天Edy・Suica・PASMO・Kitaca・ICOCA・TOICA・manaca・SUGOCA・はやかけん・nimocaなど電子マネー決済が使えます。
- PayPay・楽天ペイなどQRコード決済が使えます。
串家物語のスマホ決済情報
QRコード決済アプリなど
キャッシュレス情報を掲載しています。
- 3月25日17:00「ページ情報更新」
支払方法 | 決済サービス | App Store | Google Play |
---|---|---|---|
PayPay | ○使える | iPhone | Android |
d払い | ×使えない | iPhone | Android |
au Pay | ×使えない | iPhone | Android |
LINE Pay | ○使える | iPhone | Android |
メルペイ(iD) | ○使える | iPhone | Android |
楽天ペイ | ○使える | iPhone | Android |
Alipay | ×使えない | iPhone | Android |
WeChat Pay | ×使えない | iPhone | Android |
ファミペイ | ×使えない | iPhone | Android |
Bank Pay | ×使えない | iPhone | Android |
モバイルSuica | ○使える | iPhone | Android |
楽天Edy | ○使える | iPhone | Android |
クレジットカード | ○使える | ||
電子マネー | ○使える | ||
商品券・ギフト | ○使える |
公式WEBサービス情報
アプリ・サービス名 | ダウンロード・詳細情報 |
---|---|
公式サイト | 串家物語 |
ホットペッパーグルメ | 串家物語クーポン一覧 |
食べログ | 串家物語店舗一覧 |
メルマガ会員 | 新規会員登録 |
LINE公式アカウント | 串家物語店舗一覧 |
#串家物語 | |
#串家物語 | |
@kushiyamonogatari |
串家物語で使えるポイント払い情報
ポイント情報 | ポイント払い | App Store | Google Play |
---|---|---|---|
PayPayポイント | ○使える | iPhone | Android |
LINEポイント | ○使える | iPhone | Android |
dポイント | ×使えない | iPhone | Android |
Pontaポイント | ×使えない | iPhone | Android |
Tポイント | ○使える | iPhone | Android |
楽天ポイント | ○使える | iPhone | Android |
- PayPay・楽天ペイが利用可能なので、貯めたポイントを支払方法に使えます。
- Tポイント・LINEポイントはPayPayポイントに変換可能です。
- Pontaポイントはau Payに、楽天ポイントは楽天Edyにチャージできます。
宅配・デリバリーサイト情報
サービス情報 | App Store | Google Play |
---|---|---|
出前館 | iPhone | Android |
Uber Eats | iPhone | Android |
menu | iPhone | Android |
Wolt | iPhone | Android |
人気グルメサイト情報
アプリ・サービス名 | ダウンロード・詳細情報 |
---|---|
ホットペッパーグルメ | iPhone・Android |
Retty | iPhone・Android |
EPARK | iPhone・Android |
一休.com | iPhone・Android |
ぐるなび | iPhone・Android |
食べログ | iPhone・Android |