宇佐美鉱油
支払方法一覧
- VISA・JCB・アメリカンエキスプレス・Mastercard・ダイナースなどクレジットカード払いが使えます。
- iD・QUICPay・楽天Edy・Suica・PASMO・Kitaca・ICOCA・TOICA・manaca・SUGOCA・はやかけん・nimocaなど電子マネー決済が使えます。(一部店舗限定)
- PayPay・d払い・au Pay・楽天ペイなどQRコード決済は使えません。
宇佐美鉱油のスマホ決済情報
QRコード決済アプリなど
キャッシュレス情報を掲載しています。
- 7月30日20:00「ページ情報更新」
支払方法 | 決済サービス | App Store | Google Play |
---|---|---|---|
PayPay | ×使えない | iPhone | Android |
d払い | ×使えない | iPhone | Android |
au Pay | ×使えない | iPhone | Android |
LINE Pay | ×使えない | iPhone | Android |
メルペイ(iD) | ×使えない | iPhone | Android |
楽天ペイ | ×使えない | iPhone | Android |
Alipay | ×使えない | iPhone | Android |
WeChat Pay | ×使えない | iPhone | Android |
ゆうちょPay | ×使えない | iPhone | Android |
ファミペイ | ×使えない | iPhone | Android |
J-Coin Pay | ×使えない | iPhone | Android |
Bank Pay | ×使えない | iPhone | Android |
モバイルSuica | ×使えない | iPhone | Android |
楽天Edy | ×使えない | iPhone | Android |
クレジットカード | ○使える | ||
電子マネー | ○使える | ||
商品券・ギフト | ×使えない |
- 商品券・ギフトカードは使えません。
- 利用可能なキャッシュレス支払方法は、U.P.Card(宇佐美専用プリペイドカード)です。
公式WEBサービス情報
宇佐美鉱油で使えるポイント払い情報
ポイント情報 | ポイント払い | App Store | Google Play |
---|---|---|---|
PayPayポイント | ×使えない | iPhone | Android |
LINEポイント | ×使えない | iPhone | Android |
dポイント | ×使えない | iPhone | Android |
Pontaポイント | ×使えない | iPhone | Android |
Tポイント | ×使えない | iPhone | Android |
楽天ポイント | ×使えない | iPhone | Android |
- Tポイント・LINEポイントはPayPayポイントに変換可能です。
- Pontaポイントはau Payに、楽天ポイントは楽天Edyにチャージできます。